<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unser kleines Dorf &#187; Leseproben</title>
	<atom:link href="http://www.unserkleinesdorf.com/archives/category/leseprobe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unserkleinesdorf.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cover &#8211; Unser kleines Dorf</title>
		<link>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/2049</link>
		<comments>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/2049#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseproben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserkleinesdorf.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2051" title="Globo-Coverbild-Gesamt-fin" src="http://www.unserkleinesdorf.com/wp-content/uploads/2011/06/Globo-Coverbild-Gesamt-fin1.jpg" alt="" width="430" height="299" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/2049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolog &#8211; Eine Welt der Krisen</title>
		<link>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseproben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserkleinesdorf.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben es heute mit drei großen Krisen zu tun, so der prominente US-amerikanische Zukunftsforscher Jeremy Rifkin: erstens mit dem Ende der zweiten industriellen Revolution und der Krise jener Globalisierung, die darauf aufbaut; zweitens mit dem Ende des fossilen Zeitalters und der Energiekrise; und drittens mit dem Klimawandel, der die menschliche Zivilisation auslöschen könnte. Dennis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1145" title="Folie-0.02-Das-Anthropozaen" src="http://www.unserkleinesdorf.com/wp-content/uploads/2010/07/Folie-0.02-Das-Anthropozaen-thumb-fin.jpg" alt="" width="100" height="141" />Wir haben es heute mit drei großen Krisen zu tun, so der prominente US-amerikanische Zukunftsforscher Jeremy Rifkin:</p>
<div><strong>erstens</strong> mit dem Ende der zweiten industriellen Revolution und der Krise jener Globalisierung, die darauf aufbaut;</div>
<div><strong>zweitens</strong> mit dem Ende des fossilen Zeitalters und der Energiekrise;</div>
<div>und <strong>drittens</strong> mit dem Klimawandel, der die menschliche Zivilisation auslöschen könnte.</p>
<p>Dennis Meadows, US-amerikanischer Systemforscher, sah bereits in den 1970er-Jahren deren gemeinsame Ursache, die er im Buch Die Grenzen des Wachstums beschrieb: die Verknappung und damit Verteuerung von Ressourcen. Um die großen Auswirkungen dieser Entwicklung besonders zu betonen, meinte er in einem Interview nach der aktualisierten Neuauflage des Buches 2006 sogar, dass die Menschheit in den nächsten 30 Jahren mehr Veränderungen sehen wird als im alles andere als ereignislosen 20. Jahrhundert&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitel 1 &#8211; Bevölkerung</title>
		<link>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/207</link>
		<comments>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseproben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserkleinesdorf.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Die Beschreibung von Globo soll mit seinen Menschen beginnen. Hier hat sich gerade im Anthropozän ein fundamentaler Wandel ereignet. Im Jahr 1825 lebten in Globo nämlich gerade einmal 18 Menschen, davon nur 5 im Weiler Europa. Das war jene Zeit, als der englische Pastor und Ökonom Thomas Robert Malthus seinen Essay on the Principles of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1147" title="Folie-1.01-Bevoelkerungsverteilung-thumb" src="http://www.unserkleinesdorf.com/wp-content/uploads/2010/07/Folie-1.01-Bevoelkerungsverteilung-thumb.jpg" alt="" width="100" height="142" />Die Beschreibung von Globo soll mit seinen Menschen beginnen. Hier hat sich gerade im Anthropozän ein fundamentaler Wandel ereignet. Im Jahr 1825 lebten in Globo nämlich gerade einmal 18 Menschen, davon nur 5 im Weiler Europa. Das war jene Zeit, als der englische Pastor und Ökonom Thomas Robert Malthus seinen <em>Essay on the Principles of Population </em>geschrieben hat.</p>
<p>Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass diese Bevölkerung kaum mehr wachsen könne, weil es der Nahrungsmittelmangel sowie damit verbundene Krankheiten und Konflikte in Bälde nicht mehr zulassen würde. De facto begann die Dorfbevölkerung damals erst richtig zu wachsen, und was in weitere Folge über die Unvergleichbarkeit vieler Entwicklungen in den letzten 200 Jahren festgehalten wird, gilt in gleicher Weise und ganz grundlegend schon für die Zahl der Menschen. Verglichen mit den vorangegangenen zwei Jahrtausenden beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum in den letzten zwei Jahrhunderten um den Faktor 12. Das bedeutet z.B., dass die Globo-Bevölkerung heute alle drei Jahre um die gleiche Anzahl an Menschen zunimmt wie insgesamt während der ersten 1.500 Jahre christlicher Zeitrechnung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitel 2 &#8211; Wirtschaftsentwicklung</title>
		<link>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/218</link>
		<comments>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseproben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserkleinesdorf.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Ausmaß und Geschwindigkeit des wirtschaftlichen Wandels während des Anthropozän finden im Archiv von Globo keine angemessenen Vergleiche. Es wäre daher vorrangige Aufgabe des Dorfchronisten (das war fast sicher immer ein Mann, was wohl nicht ohne Einfluss darauf war, was aufgezeichnet wurde), auf diese Niveauverschiebung immer und immer wieder hinzuweisen. Bislang scheint die Botschaft aber bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1149" title="Folie-2.03-Reales-Einkommen-thumb" src="http://www.unserkleinesdorf.com/wp-content/uploads/2010/07/Folie-2.03-Reales-Einkommen-thumb.jpg" alt="" width="100" height="142" />Ausmaß und Geschwindigkeit des wirtschaftlichen Wandels während des Anthropozän finden im Archiv von Globo keine angemessenen Vergleiche. Es wäre daher vorrangige Aufgabe des Dorfchronisten (das war fast sicher immer ein Mann, was wohl nicht ohne Einfluss darauf war, was aufgezeichnet wurde), auf diese Niveauverschiebung immer und immer wieder hinzuweisen.</p>
<p>Bislang scheint die Botschaft aber bei zu wenigen Bewohnerinnen und Bewohnern angekommen zu sein, geschweige denn, dass daraus Konsequenzen gezogen würden.</p>
<p>Der kritische Sozialwissenschaftler und Begründer der evolutionären Ökonomik, Kenneth Ewart Boulding, ist diesbezüglich hingegen eindeutig: „Wer glaubt, exponentielles Wachstum kann auf einem begrenzten Planeten für immer fortschreiten, ist entweder ein Schwachkopf oder ein Ökonom.“, soll er einmal gesagt haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitel 3 &#8211; Landwirtschaft und Ernährung</title>
		<link>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/228</link>
		<comments>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseproben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserkleinesdorf.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[In der langen Dorfgeschichte von Globo war die Landwirtschaft der insgesamt mit Abstand wichtigste Wirtschaftszweig. Das gilt auch im Hinblick auf den Lebensunterhalt: Bis ins späte 20. Jahrhundert lebte der größte Teil der Dorfbevölkerung von der Landwirtschaft und in vielen Regionen des Dorfes (z.B. im Weiler Afrika oder im Süden des Weilers Asien) ist dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><img class="alignleft size-full wp-image-1151" title="Folie-3.06-Wasserknappheit-thumb" src="http://www.unserkleinesdorf.com/wp-content/uploads/2010/07/Folie-3.06-Wasserknappheit-thumb.jpg" alt="" width="100" height="142" />In der langen Dorfgeschichte von Globo war die Landwirtschaft der insgesamt mit Abstand wichtigste Wirtschaftszweig. Das gilt auch im Hinblick auf den Lebensunterhalt: Bis ins späte 20. Jahrhundert lebte der größte Teil der Dorfbevölkerung von der Landwirtschaft und in vielen Regionen des Dorfes (z.B. im Weiler Afrika oder im Süden des Weilers Asien) ist dies bis zum heutigen Tag so.</p>
<p>So oder so müssen aber alle Menschen essen, was Ernährung eigentlich zum wichtigsten Thema überhaupt macht. Außerdem ist – nomen est omen – der Mangel an Lebensmitteln über die Jahrtausende auch eine der häufigsten Todesursachen im Dorf bzw. die Hauptursache dafür, warum Menschen früher sterben, als es sein müsste.</p>
<p>Aber können in Globo überhaupt genug Nahrungsmittel für alle produ- ziert werden? Der schon erwähnte Thomas Malthus war hier pessi- mistisch: Er erwartete eine eher stabile Bevölkerungszahl, deren ei- gentlich exponentielles Wachstum durch Hunger, Kriege, Seuchen usw. „reguliert“ würde. Zu solchen Krisen ist es auch in den letzten 200 Jahren durchaus gekommen, die Bevölkerung von Globo hat sich aber trotzdem versechsfacht&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unserkleinesdorf.com/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

